下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391A | 山忠 | 名証メイン | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3920 | アイビーシー | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3921 | ネオジャパン | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3922 | PR TIMES | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3923 | ラクス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3924 | ランドコンピュータ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3925 | ダブルスタンダード | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3926 | オープンドア | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3927 | フーバーブレイン | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3928 | マイネット | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3930 | はてな | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3931 | バリューゴルフ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3932 | アカツキ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3933 | チエル | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3934 | ベネフィットジャパン | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3935 | エディア | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3936 | グローバルウェイ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3937 | Ubicomホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3939 | カナミックネットワーク | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























