下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377A | エージェントIGホールディングス | 名証メイン | 保険業 | 株価 株価 |
|
||
| 3787 | テクノマセマティカル | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 378A | ヒット | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3791 | IGポート | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3793 | ドリコム | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3796 | いい生活 | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3798 | ULSグループ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3800 | ユニリタ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3802 | エコミック | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3803 | イメージ情報開発 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3804 | システム ディ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3807 | フィスコ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3808 | オーケーウェブ | 名証ネクスト | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3810 | サイバーステップ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 38109 | サイバーステップ第23回新株予約権 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 | |||
| 3815 | メディア工房 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3816 | 大和コンピューター | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3817 | SRAホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























