下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3836 | アバントグループ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3837 | アドソル日進 | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3839 | ODKソリューションズ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3840 | ヴィクトン | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3841 | ジーダット | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3842 | ネクストジェン | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3843 | フリービット | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3844 | コムチュア | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3845 | アイフリークモバイル | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3848 | データ・アプリケーション | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ | 札証 アンビシャス | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3850 | イントラマート | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3853 | アステリア | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 38539 | インフォテリア第13回新株予約権 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3854 | アイル | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 38569 | リアルコム第17回新株予約権 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3858 | ユビキタスAI | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 385A | 山本通産 | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3861 | 王子ホールディングス | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。

























