下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 東洋紡 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 3103 | ユニチカ | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3106 | クラボウ | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3109 | シキボウ | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 310A | サーティーフォー | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3110 | 日東紡 | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3111 | オーミケンシ | 東証スタンダード | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 東証スタンダード | 証券業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証プライム | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 311A | NPT | 東証 | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3123 | サイボー | 東証スタンダード | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 312A | シンコーホールディングス | 東証 | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3132 | マクニカホールディングス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3133 | 海帆 | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3134 | Hamee | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























