下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3089 | テクノアルファ | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 308A | ぽすとめいとホールディングス | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3091 | ブロンコビリー | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 3092 | ZOZO | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3096 | オーシャンシステム | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 309A | コスモス調剤 | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3101 | 東洋紡 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 3103 | ユニチカ | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3106 | クラボウ | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3109 | シキボウ | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 310A | サーティーフォー | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 3110 | 日東紡 | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3111 | オーミケンシ | 東証スタンダード | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























