下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9503 | 関西電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9504 | 中国電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9505 | 北陸電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9506 | 東北電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9507 | 四国電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9508 | 九州電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9509 | 北海道電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9511 | 沖縄電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9513 | 電源開発 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9514 | エフオン | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9517 | イーレックス | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9519 | レノバ | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 9531 | 東京ガス | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9532 | 大阪ガス | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9533 | 東邦ガス | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9534 | 北海道ガス | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9535 | 広島ガス | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9537 | 北陸ガス | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9539 | 京葉瓦斯 | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























