下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9470 | 学研ホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9471 | 文溪堂 | 名証メイン | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 9474 | ゼンリン | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 94789 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ第3回新株予約権 | ジャスダック | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9502 | 中部電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9503 | 関西電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9504 | 中国電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9505 | 北陸電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9506 | 東北電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9507 | 四国電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9508 | 九州電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9509 | 北海道電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9511 | 沖縄電力 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9513 | 電源開発 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9514 | エフオン | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9517 | イーレックス | 東証プライム | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























