下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9226 | アイガー | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9227 | マイクロ波化学 | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9229 | サンウェルズ | 東証 監理 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9233 | アジア航測 | 東証スタンダード | 空運業 | 株価 株価 |
|
||
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9237 | 笑美面 | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9238 | バリュークリエーション | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9239 | ケーイーティ | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9242 | メディア総研 | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9243 | 富士テクノホールディングス | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9244 | デジタリフト | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9245 | リベロ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9247 | TREホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9249 | 日本エコシステム | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























