下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9156 | はなホールディングス | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9158 | シーユーシー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9159 | W TOKYO | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9160 | ノバレーゼ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9162 | ブリーチ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9163 | ナレルグループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9165 | クオルテック | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9166 | GENDA | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9167 | フトン巻きのジロー | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9169 | 大伸社 | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9170 | 成友興業 | 名証メイン | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9171 | 栗林商船 | 東証スタンダード | 海運業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9173 | 東海汽船 | 東証スタンダード | 海運業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9193 | 東京汽船 | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 株価 株価 |
|
||
| 9201 | 日本航空 | 東証プライム | 空運業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9202 | ANAホールディングス | 東証プライム | 空運業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9204 | スカイマーク | 東証グロース | 空運業 | 株価 株価 |
|
||
| 9206 | スターフライヤー | 東証スタンダード | 空運業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9211 | エフ・コード | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























