下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 平安レイサービス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2345 | クシム | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 23459 | クシム第8回新株予約権 | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 | |||
| 2349 | エヌアイデイ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2351 | ASJ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2354 | YE DIGITAL | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2359 | コア | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2370 | メディネット | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2371 | カカクコム | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2373 | ケア21 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2374 | セントケア・ホールディング | 東証 監理 | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2375 | ギグワークス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2376 | サイネックス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2378 | ルネサンス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2379 | ディップ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2384 | SBSホールディングス | 東証プライム | 陸運業 | 株価 株価 |
|
||
| 2385 | 総医研ホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 東証グロース | その他金融業 | 株価 株価 |
|
||
| 2389 | デジタルホールディングス | 東証 監理 | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























