下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315 | CAICA DIGITAL | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 23159 | CAICA第1回新株予約権 | ジャスダック | 情報・通信 | 株価 株価 | |||
| 2317 | システナ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 231A | Cross Eホールディングス | 福証 Qボード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2323 | fonfun | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2325 | NJS | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2326 | デジタルアーツ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2329 | 東北新社 | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2330 | フォーサイド | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2331 | ALSOK | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2332 | クエスト | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2334 | イオレ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2335 | キューブシステム | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2337 | いちご | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2341 | アルバイトタイムス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2342 | トランスジェニックグループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























