下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | 山善 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8052 | 椿本興業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8053 | 住友商事 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8056 | BIPROGY | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 8057 | 内田洋行 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8058 | 三菱商事 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8059 | 第一実業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8061 | 西華産業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8065 | 佐藤商事 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8066 | 三谷商事 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8070 | 東京産業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 名証メイン | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8074 | ユアサ商事 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8075 | 神鋼商事 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8076 | カノークス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8077 | トルク | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8078 | 阪和興業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8079 | 正栄食品工業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8081 | カナデン | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























