下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 名証メイン | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8074 | YUASA | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8075 | 神鋼商事 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8076 | カノークス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8077 | トルク | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8078 | 阪和興業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8079 | 正栄食品工業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8081 | カナデン | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 8084 | RYODEN | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 8085 | ナラサキ産業 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8086 | ニプロ | 東証プライム | 精密機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8088 | 岩谷産業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8089 | ナイス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8091 | ニチモウ | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8093 | 極東貿易 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 8095 | アステナホールディングス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8097 | 三愛オブリ | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 8098 | 稲畑産業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8101 | GSIクレオス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 8103 | 明和産業 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。

























