下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7375 | リファインバースグループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7376 | BCC | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7377 | DNホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7378 | アシロ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7381 | CCIグループ | 東証プライム | 銀行業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証プライム | その他金融業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 東証プライム | 銀行業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7388 | FPパートナー | 東証プライム | 保険業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 7399 | ナンシン | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7409 | AeroEdge | 東証グロース | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7412 | アトム | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7413 | 創健社 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7414 | 小野建 | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 7416 | はるやまホールディングス | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7417 | 南陽 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7419 | ノジマ | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























