下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7353 | KIYOラーニング | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7355 | 一寸房 | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7356 | Retty | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7357 | ジオコード | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7358 | ポピンズ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7359 | 東京通信グループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7360 | オンデック | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7362 | T.S.I | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7363 | ベビーカレンダー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7364 | 琉球アスティーダスポーツクラブ | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7366 | LITALICO | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7367 | セルム | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7368 | 表示灯 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7369 | メイホーホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7370 | Enjin | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7371 | Zenken | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























