下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 東証グロース | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6233 | KLASS | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6235 | オプトラン | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6237 | イワキ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6238 | フリュー | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6239 | ナガオカ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 6245 | ヒラノテクシード | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6246 | テクノスマート | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6247 | 日阪製作所 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6248 | 横田製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6249 | ゲームカードホールディングス | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6250 | やまびこ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証グロース | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6257 | 藤商事 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6258 | 平田機工 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6262 | PEGASUS | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6264 | マルマエ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6265 | コンバム | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























