下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6198 | キャリア | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6199 | セラク | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6200 | インソース | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証プライム | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6203 | 豊和工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6208 | 石川製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6209 | リケンNPR | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6210 | TOYOイノベックス | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6217 | 津田駒工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6218 | エンシュウ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6222 | 島精機製作所 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6223 | 西部技研 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6224 | JRC | 東証グロース | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6225 | エコム | 名証メイン | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6227 | AIメカテック | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6229 | オーケーエム | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6230 | SANEI | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6231 | 木村工機 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























