下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5986 | モリテック スチール | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5987 | オーネックス | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5988 | パイオラックス | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5989 | エイチワン | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5990 | スーパーツール | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5991 | ニッパツ | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5992 | 中央発條 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5994 | ファインシンター | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5997 | 協立エアテック | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5998 | アドバネクス | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 6005 | 三浦工業 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6013 | タクマ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 株価 株価 |
|
||
| 6025 | 日本PCサービス | 名証ネクスト | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 6029 | アトラグループ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6030 | アドベンチャー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























