下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5966 | KTC | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5967 | TONE | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5969 | ロブテックス | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5970 | ジーテクト | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5971 | 共和工業所 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5973 | トーアミ | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5974 | 中国工業 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5975 | 東プレ | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5976 | 高周波熱錬 | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 5979 | カネソウ | 名証メイン | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5981 | 東京製綱 | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5982 | マルゼン | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5983 | イワブチ | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5984 | 兼房 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5985 | サンコール | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5986 | モリテック スチール | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5987 | オーネックス | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 5988 | パイオラックス | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5989 | エイチワン | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 5990 | スーパーツール | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























