下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4834 | キャリアバンク | 札証 監理 | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4839 | WOWOW | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 483A | テラテクノロジー | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4840 | トライアイズ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4845 | スカラ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4848 | フルキャストホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4849 | エン | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 484A | ニューズドテック | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 485A | パワーエックス | 東証グロース | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 4875 | メディシノバ・インク | 東証 外国 | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4880 | セルソース | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4881 | ファンペップ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4883 | モダリス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4884 | クリングルファーマ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4885 | 室町ケミカル | 東証スタンダード | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4887 | サワイグループホールディングス | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























