下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4880 | セルソース | 東証スタンダード | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4881 | ファンペップ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4883 | モダリス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4884 | クリングルファーマ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4885 | 室町ケミカル | 東証スタンダード | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4887 | サワイグループホールディングス | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4888 | ステラファーマ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4889 | レナサイエンス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4890 | 坪田ラボ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4891 | ティムス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4892 | サイフューズ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4894 | クオリプス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4896 | ケイファーマ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4902 | コニカミノルタ | 東証プライム | 電気機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 490A | センス・トラスト | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 4911 | 資生堂 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























