下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4760 | アルファ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4761 | さくらケーシーエス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4762 | エックスネット | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4766 | ピーエイ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4768 | 大塚商会 | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4769 | IC | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4771 | エフアンドエム | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4776 | サイボウズ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4777 | ガーラ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 477A | スタートライン | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 | |||
| 4783 | NCD | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4784 | GMOインターネット | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 478A | フツパー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 479A | PRONI | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























