下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4679 | 田谷 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4680 | ラウンドワン | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4684 | オービック | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4685 | 菱友システムズ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4686 | ジャストシステム | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4687 | TDCソフト | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4689 | LINEヤフー | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4690 | 日本パレットプール | 東証 監理 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4691 | ワシントンホテル | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 469A | フィットクルー | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4705 | クリップコーポレーション | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4707 | キタック | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4709 | IDホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 470A | ローカル | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 4712 | KeyHolder | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4714 | リソー教育グループ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4716 | 日本オラクル | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























