下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4768 | 大塚商会 | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4769 | IC | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4771 | エフアンドエム | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4776 | サイボウズ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4777 | ガーラ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 477A | スタートライン | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 | |||
| 4783 | NCD | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4784 | GMOインターネット | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 478A | フツパー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 479A | PRONI | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4801 | セントラルスポーツ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4809 | パラカ | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 480A | リブ・コンサルティング | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 4811 | ドリーム・アーツ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4812 | 電通総研 | 東証 監理 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4813 | ACCESS | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4814 | ネクストウェア | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。

























