下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582 | シンバイオ製薬 | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4586 | メドレックス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4587 | ペプチドリーム | 東証プライム | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 458A | プラン・ドゥ | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 4591 | リボミック | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4592 | サンバイオ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4593 | ヘリオス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4595 | ミズホメディー | 東証スタンダード | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4598 | Delta−Fly Pharma | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 4599 | ステムリム | 東証グロース | 医薬品 | 株価 株価 |
|
||
| 460A | BRANU | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 4611 | 大日本塗料 | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 4613 | 関西ペイント | 東証プライム | 化学 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























