下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 1810 | 松井建設 | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1811 | 錢高組 | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1812 | 鹿島 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1813 | 不動テトラ | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1814 | 大末建設 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1815 | 鉄建 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1820 | 西松建設 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1821 | 三井住友建設 | 東証 整理 | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1822 | 大豊建設 | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 1826 | 佐田建設 | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1828 | 田辺工業 | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 1832 | 北海電工 | 札証 | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1833 | 奥村組 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1835 | 東鉄工業 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1840 | 土屋ホールディングス | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1841 | サンユー建設 | 東証 監理 | 建設業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























