下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3853 | アステリア | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 38539 | インフォテリア第13回新株予約権 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3854 | アイル | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3856 | Abalance | 東証スタンダード | 電気機器 | 株価 株価 |
|
||
| 38569 | リアルコム第17回新株予約権 | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3858 | ユビキタスAI | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 385A | 山本通産 | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3861 | 王子ホールディングス | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3863 | 日本製紙 | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3865 | 北越コーポレーション | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 386A | みのや | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3877 | 中越パルプ工業 | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3878 | 巴川コーポレーション | 東証スタンダード | 化学 | 株価 株価 |
|
||
| 387A | フラー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3880 | 大王製紙 | 東証プライム | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
||
| 3892 | 岡山製紙 | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3895 | ハビックス | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























