下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3678 | メディアドゥ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3679 | じげん | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3680 | ホットリンク | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3681 | ブイキューブ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3683 | サイバーリンクス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3686 | ディー・エル・イー | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3687 | フィックスターズ | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 東証 整理 | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 368A | 北里コーポレーション | 東証プライム | 精密機器 | 株価 株価 |
|
||
| 3690 | イルグルム | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3691 | デジタルプラス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3694 | オプティム | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3696 | セレス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3697 | SHIFT | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























