下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3608 | TSIホールディングス | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 東証スタンダード | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3612 | ワールド | 東証プライム | 繊維製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 361A | リビングハウス | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3622 | ネットイヤーグループ | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3623 | ビリングシステム | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3624 | アクセルマーク | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3625 | テックファームホールディングス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3626 | TIS | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3627 | テクミラホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3628 | データホライゾン | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 362A | エクシオホールディングス | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3632 | グリーホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3633 | GMOペパボ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 3634 | ソケッツ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 3639 | ボルテージ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3640 | 電算 | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3641 | パピレス | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ |
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























