下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342A | 光貴 | 福証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3433 | トーカロ | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3434 | アルファ | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 3435 | サンコーテクノ | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3436 | SUMCO | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3437 | 特殊電極 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3439 | 三ツ知 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 343A | IACEトラベル | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 3440 | 日創グループ | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3441 | 山王 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3442 | MIEコーポレーション | 名証メイン | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3444 | 菊池製作所 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3445 | RS Technologies | 東証プライム | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3447 | 信和 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 3448 | 清鋼材 | 東証 | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3449 | テクノフレックス | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 3450 | サトウ産業 | 東証 | 金属製品 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























