下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152A | オプティ | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 153A | カウリス | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 154A | GAIA | 東証 | その他金融業 | 株価 株価 |
|
||
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 156A | マテリアルグループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 157A | グリーンモンスター | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 158A | エクセリ | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 1605 | INPEX | 東証プライム | 鉱業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 160A | アズパートナーズ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 161A | 三葉 | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 164A | アップルパーク | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 165A | SBIレオスひふみ | 東証グロース | 証券業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 1662 | 石油資源開発 | 東証プライム | 鉱業 | 株価 株価 |
|
||
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 東証プライム | 鉱業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 166A | タスキホールディングス | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 168A | イタミアート | 東証グロース | その他製品 | 株価 株価 |
|
||
| 1711 | SDSホールディングス | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 17119 | 省電舎第4回新株予約権 | 東証グロース | 建設業 | 株価 株価 | |||
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東証 監理 | 建設業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























