下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293A | BABY JOB | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 2961 | 日本調理機 | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 2962 | テクニスコ | 東証スタンダード | 金属製品 | 株価 株価 |
|
||
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2970 | グッドライフカンパニー | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2974 | 大英産業 | 福証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 2976 | 日本グランデ | 札証 アンビシャス | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2978 | ツクルバ | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 東証 | REIT | 株価 株価 |
|
||
| 297A | アルピコホールディングス | 東証スタンダード | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 2980 | SREホールディングス | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 2981 | ランディックス | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2982 | ADワークスグループ | 東証プライム | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 2983 | アールプランナー | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 2984 | ヤマイチエステート | 東証スタンダード | 不動産業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2985 | ファーストステージ | 東証 | 不動産業 | 株価 株価 |
|
||
| 2986 | LAホールディングス | 東証グロース | 不動産業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























