下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | 手間いらず | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2479 | ジェイテック | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 247A | Aiロボティクス | 東証グロース | 化学 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2480 | システム・ロケーション | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2481 | タウンニュース社 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2483 | 翻訳センター | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2484 | 出前館 | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2485 | ティア | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2488 | JTP | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2489 | アドウェイズ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 248A | キッズスター | 東証グロース | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2491 | バリューコマース | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2492 | インフォマート | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2493 | イーサポートリンク | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2497 | ユナイテッド | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 249A | ヒューマンアジャスト | 東証 | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2501 | サッポロホールディングス | 東証プライム | 食料品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 東証プライム | 食料品 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























