下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92649 | ポエック第4回新株予約権 | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 9267 | Genky DrugStores | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 9268 | オプティマスグループ | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 東証グロース | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 9271 | 和心 | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 9272 | ブティックス | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 東証プライム | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9279 | ギフトホールディングス | 東証プライム | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 東証 | その他 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 東証 | その他 | 株価 株価 |
|
||
| 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 東証 | その他 | 株価 株価 |
|
||
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 東証 | その他 | 株価 株価 |
|
||
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 東証 | その他 | 株価 株価 |
|
||
| 9301 | 三菱倉庫 | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 株価 株価 |
|
||
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 株価 株価 |
|
||
| 9303 | 住友倉庫 | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 株価 株価 |
|
||
| 9304 | 澁澤倉庫 | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























