下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7690 | カレント自動車 | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 7691 | C Channel | 東証 | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 7692 | アースインフィニティ | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 株価 株価 |
|
||
| 7693 | 北海道歯科産業 | 東証 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 7694 | いつも | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
|
||
| 7695 | 交換できるくん | 東証グロース | 小売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7698 | アイスコ | 東証スタンダード | 卸売業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 東証 外国 | 卸売業 | 株価 株価 |
|
||
| 7701 | 島津製作所 | 東証プライム | 精密機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7702 | JMS | 東証スタンダード | 精密機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 東証グロース | 精密機器 | 株価 株価 |
|
||
| 77089 | 石山Gateway Holdings第7回新株予約権 | ジャスダック | 精密機器 | 株価 株価 | |||
| 7709 | クボテック | 東証スタンダード | 精密機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7711 | 助川電気工業 | 東証スタンダード | 精密機器 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 7713 | シグマ光機 | 東証スタンダード | 精密機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7715 | 長野計器 | 東証プライム | 精密機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7716 | ナカニシ | 東証スタンダード | 精密機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 東証プライム | 精密機器 | 株価 株価 |
|
||
| 7718 | スター精密 | 東証 監理 | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 7719 | 東京衡機 | 東証スタンダード | 精密機器 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























