下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209A | 小野谷機工 | 東証 | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東証プライム | 食料品 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 2109 | DM三井製糖 | 東証プライム | 食料品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 東証スタンダード | 食料品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2114 | フジ日本 | 東証スタンダード | 食料品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 東証プライム | 食料品 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 211A | カドス・コーポレーション | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 2120 | LIFULL | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2121 | MIXI | 東証プライム | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2122 | インタースペース | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 212A | フィットイージー | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | ○ |
| 2130 | メンバーズ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2136 | ヒップ | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 札証 アンビシャス | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 2138 | クルーズ | 東証スタンダード | 情報・通信 | 株価 株価 |
|
||
| 2139 | 中広 | 東証スタンダード | サービス業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 2146 | UTグループ | 東証プライム | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























