下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | コマツ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6305 | 日立建機 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6306 | 日工 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6307 | サンセイ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6309 | 巴工業 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6310 | 井関農機 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6312 | フロイント産業 | 東証 監理 | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6315 | TOWA | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6316 | 丸山製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6317 | 北川鉄工所 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6322 | タクミナ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6323 | ローツェ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6325 | タカキタ | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6326 | クボタ | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 6327 | 北川精機 | 東証スタンダード | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6328 | 荏原実業 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
||
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 6331 | 三菱化工機 | 東証プライム | 機械 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























