下記表は画面スワイプでご確認ください
| コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 株価情報 | HP | 説明会動画 | 株主優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積水ハウス | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 1929 | 日特建設 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 192A | インテグループ | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 1930 | 北陸電気工事 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 1934 | ユアテック | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1938 | 日本リーテック | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1939 | 四電工 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1941 | 中電工 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1942 | 関電工 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1944 | きんでん | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1945 | 東京エネシス | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1946 | トーエネック | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1948 | 弘電社 | 東証スタンダード | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1949 | 住友電設 | 東証 監理 | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 194A | WOLVES HAND | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
||
| 1950 | 日本電設工業 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1951 | エクシオグループ | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 1952 | 新日本空調 | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
○ | |
| 1959 | クラフティア | 東証プライム | 建設業 | 株価 株価 |
|
||
| 195A | MUSCAT GROUP | 東証グロース | サービス業 | 株価 株価 |
|
株価:株価情報をご覧いただけます。
:企業サイトが別ウインドウで開きます。


























